Las marcas que más cambian de logo
Google lidera con 4 rebrandings registrados. 82 marcas han cambiado de logo más de una vez en el registro, con 180 rebrandings en total.
- 82
- Marcas
- 180
- Rebrandings
- 4
- 928
- marcas con un rebranding
Marcas con dos o más rebrandings
14 marcas tienen tres o más.
Rebrandings de marcas recurrentes, por año
Rebrandings de marcas con más de una ficha, por año de lanzamiento.
Los datos
| Compartir | ||
|---|---|---|
| 4 | 2 % | |
| PayPal | 4 | 2 % |
| DirecTV | 3 | 2 % |
| Eventbrite | 3 | 2 % |
| 3 | 2 % | |
| Firefox | 3 | 2 % |
| Infostrada | 3 | 2 % |
| Logitech | 3 | 2 % |
| Mastercard | 3 | 2 % |
| Microsoft | 3 | 2 % |
| Norton | 3 | 2 % |
| Qwant | 3 | 2 % |
| Vodafone Italy | 3 | 2 % |
| YouTube | 3 | 2 % |
| Acer | 2 | 1 % |
| Android | 2 | 1 % |
| Avast | 2 | 1 % |
| BBVA | 2 | 1 % |
| Bolt | 2 | 1 % |
| Cabify | 2 | 1 % |
| Comcast | 2 | 1 % |
| Compaq | 2 | 1 % |
| Crunchyroll | 2 | 1 % |
| Dailymotion | 2 | 1 % |
| Daum | 2 | 1 % |
| Deezer | 2 | 1 % |
| Deliveroo | 2 | 1 % |
| Dialpad | 2 | 1 % |
| Discord | 2 | 1 % |
| Docusign | 2 | 1 % |
| Dropbox | 2 | 1 % |
| Evernote | 2 | 1 % |
| Gateway | 2 | 1 % |
| Glassdoor | 2 | 1 % |
| Google Chrome | 2 | 1 % |
| Google Workspace | 2 | 1 % |
| Grubhub | 2 | 1 % |
| Honor | 2 | 1 % |
| Indosat Ooredoo Hutchison | 2 | 1 % |
| Intel | 2 | 1 % |
| Klarna | 2 | 1 % |
| Kodak | 2 | 1 % |
| KT Corporation | 2 | 1 % |
| LA Clippers | 2 | 1 % |
| Lebara | 2 | 1 % |
| Lenovo | 2 | 1 % |
| McAfee | 2 | 1 % |
| Medium | 2 | 1 % |
| Mindbody | 2 | 1 % |
| Mozilla | 2 | 1 % |
| MSN | 2 | 1 % |
| Netflix | 2 | 1 % |
| Nintendo | 2 | 1 % |
| OpenAI | 2 | 1 % |
| Pandora | 2 | 1 % |
| Patreon | 2 | 1 % |
| Pepsi | 2 | 1 % |
| 2 | 1 % | |
| Pleo | 2 | 1 % |
| Pluto TV | 2 | 1 % |
| Pringles | 2 | 1 % |
| Repsol | 2 | 1 % |
| Revolut | 2 | 1 % |
| Riot Games | 2 | 1 % |
| Robinhood | 2 | 1 % |
| Roblox | 2 | 1 % |
| RTL+ | 2 | 1 % |
| SeatGeek | 2 | 1 % |
| Telefónica | 2 | 1 % |
| The Verge | 2 | 1 % |
| Thunderbird | 2 | 1 % |
| TIM | 2 | 1 % |
| Tripadvisor | 2 | 1 % |
| Uber | 2 | 1 % |
| Udemy | 2 | 1 % |
| UiPath | 2 | 1 % |
| Utah Jazz | 2 | 1 % |
| Verizon | 2 | 1 % |
| Wise | 2 | 1 % |
| Xerox | 2 | 1 % |
| Yahoo | 2 | 1 % |
| Yandex | 2 | 1 % |
Cómo contamos
Los rebrandings se agrupan por nombre de marca. 928 marcas tienen un solo rebranding registrado y quedan fuera.