Rebrandings de abril de 2026
10 nuevos logos presentados en abril de 2026, de 5 estudios y equipos en plantilla. Cada ficha muestra el logo antiguo y el nuevo, uno junto a otro, con fuentes.
- 10
- Rebrandings
- 6
- Sectores
Rebrandings por sector
Destacados · 7 con ambos logos
Todos los rebrandings · 10
| Qué cambió | |||
|---|---|---|---|
| OpenX | abril de 2026 | Estudio sin datos | Nuevo logo. |
| Blacklane | abril de 2026 | Anomaly | Nuevo logo e identidad. |
| Fyxer | abril de 2026 | Red Antler | Nuevo logo e identidad. |
| Mews | abril de 2026 | Koto | Nuevo logo e identidad. |
| Nava | abril de 2026 | Estudio sin datos | 9 de abril de 2026: la startup de IA en la nube Kluisz.ai pasa a llamarse Nava con una Serie A de 22 millones de dólares |
| Olympique de Marsella | abril de 2026 | Estudio sin datos | 8 de abril de 2026 (desde la temporada 2026-27): el monograma OM de 2004 con estrella y Droit au But es sustituido por una insignia M de doble anillo redondo en Bleu Marseille |
| PSI Software | abril de 2026 | AN® | Nuevo logo e identidad. |
| Sabre | abril de 2026 | Estudio sin datos | Nuevo logo. |
| SoftServe | abril de 2026 | SomeOne | 8 de abril de 2026: la firma de servicios informáticos SoftServe se somete a un rebranding por SomeOne («Technology Elevated») |
| Xbox | abril de 2026 | Estudio sin datos | Abril de 2026: esfera negra plana de 2019 + XBOX → esfera verde brillante + XBOX verde |


